近視進行抑制治療
須坂市の頼れるホームドクター
山口眼科内科
YAMAGUCHI CLINIC
近視進行抑制治療
当院では患者様に合わせた近視進行抑制治療(自由診療)を行なっております。
オルソケラトロジー、低濃度アトロピン(マイオピン®︎)点眼、サプリメントにより、小児期の近視進行の軽減を図ります。
目の長さ(眼軸長)が長くなり、ピントが合わず、遠くが見えづらくなることです。
眼軸長の伸びは、平均16歳くらいまで進行します。一度伸びてしまうと戻ることはありません。
近年はパソコン・タブレット・スマートフォンなどの近業作業の増加や、屋外作業の減少が眼軸長の進展に繋がっていると報告されています。
つまり眼軸長の伸びを抑えることが、進行抑制になります。
原理: | 太陽光の一部であるバイオレット光は近視抑制遺伝子EGR1を活性化する為。 |
---|
1日2時間以上の屋外活動で、両親が近視である場合でも近視になる割合を60%→20%まで減らせること、ゲームや読書などの近方作業も屋外なら悪影響が減らせることがわかりました。
原理: | 角膜形状変化による網膜周辺の遠視性デフォーカスの改善による近視進行抑制。 |
---|---|
利点: | 眼軸長伸長抑制は24~63%(2年)。Li SM et al, Cur Eye Res.2016 裸眼生活が可能(2~3日後、早い方は翌日から)。 低濃度アトロピン点眼との併用が可能。 |
欠点: | 強度近視は不可。3ヶ月毎の通院が必要。中止により2週間程度で元の角膜形状に戻る。 コンタクトレンズのリスク(コンタクトレンズの管理、結膜炎や角膜上皮障害など)。 |
原理: | 脈絡膜厚の変化による網膜周辺の遠視性デフォーカスの改善による近視進行抑制。 |
---|---|
利点: | 近視進行抑制率は59%(2年)。眼鏡やオルソケラトロジーとの併用が可能。 |
欠点: | 進行抑制効果のみで、裸眼視力は上がらない。稀に眩しさがある。 Chia A et al, Ophthalmology 2012 |
原理: | サフランやクチナシ由来の天然色素成分クロセチンのサプリメント。 近視抑制遺伝子EGR1の活性化と、近視化で生じる眼軸延長や脈絡膜菲薄化を抑制。 Mori k, Torii H, Fujimoto S et al, J Clin Med,2019 |
---|---|
利点: | 眼軸長は14%、屈折度数は20%の近視進行抑制(6ヶ月) 眼鏡や他の抑制方法との併用が可能。 |
欠点: | 裸眼視力は上がらない。 Rose KA, Morgan IG, Ip J, et al. |
診療時間